A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) terá uma nova forma de ingresso em seus cursos de graduação: o vestibular seriado. O modelo prevê três provas, uma ao fim de cada ano do ensino médio. A primeira edição será aplicada em 14 de dezembro de 2025.
A nova seleção não substitui o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que continua sendo a principal porta de entrada na instituição, nem os processos específicos para cursos com habilidades exigidas, como Música. O vestibular seriado responderá por 30% das vagas da universidade.
Folha Estudantes
Um guia semanal em 6 edições para quem precisa planejar os estudos até o Enem.
Em entrevista à Folha em maio deste ano, Sandra Goulart Almeida, reitora da UFMG, afirmou que a proposta do vestibular seriado foi apontada como uma ferramenta de inclusão e de aproximação com estudantes da rede pública da região.
Poderão se inscrever estudantes matriculados na 1ª série do ensino médio, inclusive na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). As inscrições vão de 18 de agosto a 19 de setembro e custam R$ 150. Haverá isenção total ou parcial da taxa para candidatos de baixa renda, conforme critérios do CadÚnico e de escolas públicas.
O ingresso na universidade será apenas em 2028. Os estudantes farão provas no fim de 2025, 2026 e 2027, com conteúdo restrito a cada série. A escolha do curso só acontece no 3º ano. A média das três notas definirá a classificação final.
A primeira edição oferece vagas em 94 cursos. Entre os mais concorridos estão medicina (96 vagas), ciência da computação (60), direito (120), psicologia (40) engenharia civil (60) e medicina veterinária (36). A seleção segue a Lei de Cotas, com reserva para estudantes de escola pública, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e de baixa renda.
Na primeira prova, os candidatos terão de responder questões sobre conteúdos da 1ª série e ler três obras indicadas pela UFMG: o romance “Memórias de Martha”, de Júlia Lopes de Almeida, a canção “Principia”, do rapper Emicida, e o conjunto de autorretratos “Pão e circo”, do artista Paulo Nazareth.
QUEM PODE PARTICIPAR
Estudantes da 1ª série do ensino médio em 2025, incluindo a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).
PROVA
Aplicação em 14 de dezembro de 2025, com duração de até 4 horas. O exame terá 45 questões objetivas e uma questão discursiva.
As objetivas se dividem em:
-
Linguagens e suas tecnologias: 14 questões
-
Matemática e suas tecnologias : 9 questões
-
Ciências da natureza e suas tecnologias: 12 questões
-
Ciências humanas e sociais aplicadas : 10 questões
A questão discursiva terá caráter interdisciplinar e exigirá produção de texto em prosa. A nota final da etapa será convertida para escala de 0 a 100.
OBRAS COBRADAS
-
“Memórias de Martha”, de Julia Lopes de Almeida
-
Canção “Principia”, do álbum AmarElo, de Emicida
-
Autorretratos da série “Pão e Circo”, de Paulo Nazareth
LOCAIS DE PROVA
Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.
CÁLCULO DA NOTA FINAL
A média final considera as três etapas do ciclo:
-
Etapa 1: peso 0,2
-
Etapa 2: peso 0,25
-
Etapa 3: dois dias de prova, com pesos 0,25 e 0,3
CALENDÁRIO
-
Inscrições: 18 de agosto a 19 de setembro de 2025
-
Pedido de isenção da taxa: 18 a 27 de agosto
-
Prova: 14 de dezembro de 2025
-
Gabarito preliminar: 14 de dezembro de 2025
-
Resultado preliminar: 2 de fevereiro de 2026
NÚMERO DE VAGAS POR CURSO
Curso | Vagas totais |
---|---|
ABI em Artes Visuais (Diurno) | 24 |
ABI em Antropologia e Arqueologia (Noturno) | 12 |
ABI em Ciência da Computação e Sistemas (Vespertino) | 60 |
ABI em Ciências Biológicas (Diurno) | 30 |
ABI em Ciências da Natureza e Matemática (Noturno) | 18 |
ABI em Ciências Sociais (Matutino) | 24 |
ABI em Engenharia Metalúrgica e Materiais (Diurno) | 24 |
ABI em Filosofia (Diurno) | 14 |
ABI em Física (Vespertino) | 24 |
ABI em Geografia (Matutino) | 12 |
ABI em História (Vespertino) | 14 |
ABI em Matemática (Diurno) | 24 |
ABI em Química (Diurno) | 15 |
ABI em Teatro (Matutino) | 12 |
Administração (Matutino) | 15 |
Administração (Noturno – Montes Claros) | 15 |
Administração (Noturno – Montes Claros) | 12 |
Agronomia (Diurno) | 12 |
Aquacultura (Diurno) | 15 |
Arquitetura e Urbanismo (Diurno) | 27 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 18 |
Arquivologia (Noturno) | 12 |
Biblioteconomia (Diurno) | 14 |
Biblioteconomia (Noturno) | 12 |
Biomedicina (Noturno) | 12 |
Ciência de Dados (Vespertino) | 12 |
Ciências Atuariais (Matutino) | 8 |
Ciências Biológicas (Licenciatura – Noturno) | 30 |
Ciências Contábeis (Noturno) | 24 |
Ciências do Estado (Vespertino) | 15 |
Ciências Econômicas (Matutino) | 24 |
Ciências Socioambientais (Noturno) | 15 |
Cinema de Animação e Artes Digitais (Noturno) | 12 |
Conservação e Restauração (Matutino) | 9 |
Controladoria e Finanças (Matutino) | 15 |
Dança (Noturno) | 6 |
Design (Noturno) | 18 |
Design de Moda (Noturno) | 14 |
Direito (Diurno) | 60 |
Direito (Noturno) | 60 |
Educação Física (Diurno) | 18 |
Educação Física (Noturno) | 9 |
Educação Física (Licenciatura – Diurno) | 18 |
Enfermagem (Diurno) | 29 |
Engenharia Aeroespacial (Diurno – Montes Claros) | 15 |
Engenharia Agrícola e Ambiental (Diurno) | 12 |
Engenharia Ambiental (Diurno) | 15 |
Engenharia Civil (Diurno – Montes Claros) | 60 |
Engenharia de Alimentos (Diurno) | 12 |
Engenharia de Computação (Vespertino) | 24 |
Engenharia de Controle e Automação (Diurno) | 24 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 15 |
Engenharia de Minas (Diurno) | 18 |
Engenharia de Produção (Diurno) | 27 |
Engenharia de Sistemas (Noturno) | 15 |
Engenharia Elétrica (Diurno – Montes Claros) | 30 |
Engenharia Florestal (Diurno) | 12 |
Engenharia Mecânica (Diurno) | 24 |
Engenharia Mecânica (Noturno) | 24 |
Engenharia Química (Diurno) | 18 |
Estatística (Matutino) | 14 |
Farmácia (Diurno) | 40 |
Farmácia (Noturno) | 24 |
Filosofia (Noturno) | 12 |
Física (Licenciatura – Noturno) | 12 |
Fisioterapia (Diurno) | 23 |
Fonoaudiologia (Diurno) | 15 |
Geografia (Licenciatura – Noturno) | 24 |
Geologia (Diurno) | 11 |
Gestão de Serviços de Saúde (Noturno) | 30 |
Gestão Pública (Noturno) | 24 |
História (Licenciatura – Noturno) | 14 |
Jornalismo (Matutino) | 6 |
Jornalismo (Noturno) | 12 |
Letras (Diurno) | 18 |
Letras (Noturno) | 21 |
Letras (Licenciatura – Diurno) | 30 |
Letras (Licenciatura – Noturno) | 48 |
Matemática (Licenciatura – Noturno) | 12 |
Matemática Computacional (Vespertino) | 6 |
Medicina (Integral) | 96 |
Medicina Veterinária (Diurno) | 36 |
Museologia (Matutino) | 12 |
Música (Bacharelado – Diurno) | 15 |
Música (Bacharelado – Noturno) | 10 |
Música (Licenciatura – Noturno) | 9 |
Nutrição (Diurno) | 22 |
Odontologia (Diurno) | 44 |
Pedagogia (Diurno) | 20 |
Pedagogia (Noturno) | 20 |
Psicologia (Diurno) | 40 |
Publicidade e Propaganda (Diurno) | 12 |
Química (Licenciatura – Noturno) | 12 |
Química Tecnológica (Noturno) | 12 |
Radiologia (Noturno) | 24 |
Relações Econômicas Internacionais (Noturno) | 15 |
Relações Públicas (Matutino) | 6 |
Terapia Ocupacional (Diurno) | 20 |
Turismo (Diurno – Montes Claros) | 18 |
Zootecnia (Diurno) | 12 |
A Folha oferece assinatura gratuita para estudantes que se inscreverem no Enem; clique aqui para saber mais.
Fonte ==> Folha SP